很多用户在使用手机时,都喜欢设置电量百分比显示,这样可以让我们更加直观的看到电量情况,此前刚推出的小米Civi在哪打开电量百分比显示呢,别着急下面跟着小编一起看看小米Civi设置电量百分比图文教程吧。
小米Civi在哪打开电量百分比显示
1、打开手机设置,点击通知与控制中心。
2、点击状态栏。

3、点击状态栏电量样式,再点击自己喜欢的电量百分比样式即可。

小编总结
小米Civi在续航方面,搭载了4500毫安电池容量,55W的充电速率,可以为小伙伴们提供很好的手机续航体验。
看完小米Civi设置电量百分比图文教程,想必大家都清楚了吧,百科全说还有着很多实用软件教程和最新的手机资讯,快快关注我们吧!
| 小米civi玩机技巧大全 | ||
| 常见问题 | ||
| 售价 | DC调光 | 边框材质 |
| 刷新率 | 解锁方式 | 防水效果 |
| NFC功能 | 屏幕材质 | 充电速度 |
| 拍照性能 | 电池容量 | 屏幕参数 |
| 续航能力 | 屏幕尺寸 | 马达性能 |
| 入手建议 | 长焦镜头 | 处理器性能 |
| 有哪些版本 | 手感怎么样 | 跑分怎么样 |
| 屏幕分辨率 | 支持WiFi6吗 | 有双扬声器吗 |
| 屏幕峰值亮度 | 摄像头有几个 | 支持双卡双待吗 |
| 支持双柔光灯吗 | 有光学变焦功能吗 | 玩游戏耗电严重吗 |
| 使用技巧 | ||
| 截屏 | 插耳机 | 导航键 |
| 语音助手 | 息屏显示 | 插手机卡 |
| 应用双开 | 开启NFC | 鉴定真假 |
| 开启实时网速 | 调节刷新率 | 24小时制设置 |
| 来电铃声设置 | 双击亮屏熄屏 | 电量百分比设置 |
| OTG传输数据 | VoLTE高清通话 | 调整桌面图标大小 |
| 打开应用隐藏功能 | ||
| 点击上方文字可查看详情哦~ | ||
