你是否曾在画世界Pro中寻找一种方式来组织和管理你日益增长的画笔库,渴望将它们分门别类以更高效地找到并使用?那么,画世界Pro如何让我们轻松创建新的画笔组,以实现画笔的个性化分类与整理呢?接下来,就和小编一同来揭开画世界Pro创建新画笔组的秘密吧!
新建分组方法详解
1. 在画世界Pro首页点击顶部的“素材云盘”图标。

2. 在素材云盘窗口点击底部的“新建分组”文件夹图标。

3. 输入分组名称,点击“确定”按钮即可创建新的素材分组了。

以上就是小编今日为大家带来的画世界pro如何创建新的画笔组的所有内容了,想要了解更多热门手机教程资讯,请多多关注百科全说。
| 画世界/画世界Pro使用教程大全 | |||
| 绘画技巧 | 画圆圈 | 画弧线 | 画直线 |
| 临摹图片 | 取色 | 选区 | |
| 选区填充颜色 | 设置透视颜色 | 背景变黑/白 | |
| 复制图层 | 绘画流程 | 移动图层局部 | |
| 色卡添加颜色 | 自定义色卡 | 画圆自动变圆 | |
| 导出绘画过程 | 新建画笔 | 调整分辨率 | |
| 调整压感 | 画笔光标 | 自定义笔刷 | |
| 导入画笔 | 导出画笔 | 分享笔刷 | |
| 新建画笔组 | 笔刷设置颜色 | 笔刷抖动修正 | |
| 调整笔刷笔峰 | 设置笔尖形状 | 笔刷恢复出厂设置 | |
| 删除订单评论 | 导入文件 | 图片导出和保存 | 使用教程 |
| 草稿导入本地 | 上传到云端 | 备份数据 | |
| 锁定画布旋转 | 取色灵敏度 | 快捷键 | |
| 用户协议 | 怎么看画了多少笔/怎么看作画耗时 | ||
| 上色怎么才能不涂出去 | |||
| ☝点击文字查看详细内容☝ | |||
